TFT制品をカスタマイズする方法
TFT制品の主なパラメータは次のとおりです。
| シリアル番号 | 入力内容 | ||||
| 1. TFTの光電特性と機械寸法 | 1 | TFTタイプ | □TN □IPS □VA/MVA □Mono TFT □: | □通常白 □通常黒 | |
| 2 | A. エリアAの寸法 | インチ | 解像度: | ラテックス番号: X ポイント | |
| 3 | 見かけの方向 | 状態: 6:00 | |||
| 4 | 
 | 操作温度: ℃ ~ ℃ 保管温度: ℃ ~ ℃ | |||
| 5 | コントラストCR | □ 指定: CR = | |||
| 6 | 応答速度 | ① 指定: 1) ℃ 、最大 Ms 2) in ℃ 、最大 Ms | |||
| 7 | 表示角度の範囲 | 水平方向 (タイプ):3ポイント方向 9時の方向度 学位; 垂直方向 (TYP):12時方向 度6時方向 程度; (この範囲のコントラスト> 10) | |||
| 
 | |||||
| 2.部品の機械的寸法と要件 | 1 | LEDサイドバックライト □ 特別な * 利益の要件はありません □ 特別な * 利益要件があります | 指定されたサイズ □: long ワイド 厚い | ||
| 最小ドライブポインター: CD/m22) 最小均一性: | |||||
| バックライト駆動電圧の典型的な値 = V maximum = | |||||
| 典型的なバックライトドライブCurrent = V Max = | |||||
| 2 | TP要件 」 | □ 四線抵抗器TP □ 五線抵抗TP □ 携帯電話コンデンサTP □ 押しボタンTP □ 特殊TP 厚さの要件: mm | |||
| 3 | PCB寸法 | □ 指定: 長い ワイド 厚い | |||
| 4 | FPCサイズ | □ 指定: 長い ワイド 厚い | |||
| 5 | シェルサイズ | ◦ 指定: 全体的な寸法 シェルの窓のサイズ: | |||
| 
 | |||||
| 4.ドライブと制御特性 | 1 | TFTドライバIC | 
 | ||
| 2 | TFTコントローラ | 
 | |||
| 4 | インターフェースモード | 」 | |||
| 5 | 
 | 
 | |||
| * 6 | ロジック電圧VDD | タイプ = 最大 = 最小 = = = | |||
| 7 | 現在のIddをドライブ | 典型的な = 最大 = | |||
| 8 | ドライブ现在のIlcd | 典型的な = 最大 = | |||
| 9 | 初期化コード | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | |||||
前のページ
次のページ
![[ 中文 ] [ 中文 ]](/npublic/img/s.png) 
        
                     
             
                         温度範囲
温度範囲 
                    
 
         
         
         
        